| Singles competition |
| A Flight Singles |
| 1 | Hannah Apsey (Hamilton) def. Audreyanna Camacho (William Smith) 8-4 |
| 1 | Kirsten Auble (RIT) def. Alex Galle (Geneseo) 8-2 |
| 1 | Lillian Sullivan (St. Lawrence) def. Claire Pullen (Nazareth) 8-0 |
| 1 | Camila Ruiz Vega (Rochester) def. Lauren Rodriguez (Ithaca College) 8-2 |
| 1 | Maggie Bonomo (William Smith) def. Catherine Gamble (St. Lawrence) 8-1 |
| 1 | Josie Libby (Rochester) def. Lauren Holtzman (Hamilton) 8-3 |
| 1 | Jackie Drozd (RIT) def. Aliya Guzman (Nazareth) 8-4 |
| 1 | Taylor Crain (Ithaca College) def. Natalia Krol (Geneseo) 8-5 |
| QF | Hannah Apsey (Hamilton) def. Kirsten Auble (RIT) 8-1 |
| QF | Camila Ruiz Vega (Rochester) def. Lillian Sullivan (St. Lawrence) 8-6 |
| QF | Maggie Bonomo (William Smith) def. Josie Libby (Rochester) 8-7 (7-2) |
| QF | Jackie Drozd (RIT) def. Taylor Crain (Ithaca College) 5-2, retired |
| SF | Hannah Apsey (Hamilton) def. Camila Ruiz Vega (Rochester) 8-2 |
| SF | Maggie Bonomo (William Smith) def. Jackie Drozd (RIT) 8-2 |
| F | Hannah Apsey (Hamilton) def. Maggie Bonomo (William Smith) 8-0 |
| B Flight Singles |
| 1 | Staphanie Pratt (Hamilton) def. Olivia Waysack (Rochester) 8-0 |
| 1 | Gabby Donohue (RIT) def. Lily Bulkeley (Nazareth) 8-2 |
| 1 | Zoe Davis (Ithaca College) def. Julianna Schulz (Geneseo) 8-4 |
| 1 | Meredith Macey (St. Lawrence) def. Sydney Elliott (William Smith) 8-3 |
| 1 | I. Goings-Perrot (William Smith) def. Lauren Carr (Nazareth) 8-0 |
| 1 | Shreya Mandalapu (Rochester) def. Rory Tobin (Geneseo) 8-6 |
| 1 | Mackenzie Wade (RIT) def. Ekaterina Kelly (Ithaca College) 8-7 (7-3) |
| 1 | Shannon Cicero (Hamilton) def. Rachel Caplan (St. Lawrence) 8-6 |
| QF | Staphanie Pratt (Hamilton) def. Gabby Donohue (RIT) 8-1 |
| QF | Zoe Davis (Ithaca College) def. Meredith Macey (St. Lawrence) 8-5 |
| QF | I. Goings-Perrot (William Smith) def. Shreya Mandalapu (Rochester) 8-4 |
| QF | Shannon Cicero (Hamilton) def. Mackenzie Wade (RIT) 8-2 |
| SF | Staphanie Pratt (Hamilton) def. Zoe Davis (Ithaca College) 8-0 |
| SF | Shannon Cicero (Hamilton) def. I. Goings-Perrot (William Smith) 8-6 |
| F | Staphanie Pratt (Hamilton) def. Shannon Cicero (Hamilton), walkover |
| C Flight Singles |
| 1 | Claire Cutler (Hamilton) def. Kayla Shenk (Ithaca College) 8-0 |
| 1 | Abby Murray (RIT) def. Caroline Breitweiser (Nazareth) 8-0 |
| 1 | Julia Pida (William Smith) def. Grace Klomp (Geneseo) 8-2 |
| 1 | Elena Styliades (St. Lawrence) def. Jaclyn Dron (Rochester) 8-5 |
| 1 | Julia Smolowitz (RIT) def. Eliana Chelnick (Ithaca College) 8-1 |
| 1 | Stephanie Kim (Rochester) def. Katelyn Spath (Nazareth) 8-0 |
| 1 | Jamie Fine (William Smith) def. Kylie Seiler (Geneseo) 8-5 |
| 1 | Kat Roberts (Hamilton) def. Caitlyn Avery (St. Lawrence) 8-2 |
| QF | Claire Cutler (Hamilton) def. Abby Murray (RIT) 8-1 |
| QF | Julia Pida (William Smith) def. Elena Styliades (St. Lawrence) 8-2 |
| QF | Stephanie Kim (Rochester) def. Julia Smolowitz (RIT) 8-5 |
| QF | Kat Roberts (Hamilton) def. Jamie Fine (William Smith) 8-1 |
| SF | Claire Cutler (Hamilton) def. Julia Pida (William Smith) 8-1 |
| SF | Kat Roberts (Hamilton) def. Stephanie Kim (Rochester) 8-0 |
| F | Kat Roberts (Hamilton) def. Claire Cutler (Hamilton) 8-4 |
| D Flight Singles |
| 1 | Lorelei Glidden (Hamilton) def. Ali Klee (Nazareth) 8-0 |
| 1 | Julianne Ho (RIT) def. Abigail Rockwood (Geneseo) 8-7 (7-4) |
| 1 | Ally Turtledove (Hamilton) def. Gabriella Dadoly (St. Lawrence) 8-4 |
| 1 | Daniella Wisniewski (Ithaca College) def. Crystal Morgans (William Smith) 8-0 |
| 1 | Emily Harris (St. Lawrence) def. Louisa Morrow (William Smith) 8-1 |
| 1 | Angel-Lee Randone (Rochester) def. Gwen Burns (Nazareth) 8-2 |
| 1 | Erika Johnson (Geneseo) def. Ibadat Javed (St. Lawrence) 8-3 |
| 1 | Grace Fuss (Hamilton) def. Caroline Herz (Ithaca College) 8-0 |
| QF | Lorelei Glidden (Hamilton) def. Julianne Ho (RIT) 8-6 |
| QF | Daniella Wisniewski (Ithaca College) def. Ally Turtledove (Hamilton) 8-6 |
| QF | Emily Harris (St. Lawrence) def. Angel-Lee Randone (Rochester) 8-1 |
| QF | Grace Fuss (Hamilton) def. Erika Johnson (Geneseo) 8-0 |
| SF | Lorelei Glidden (Hamilton) def. Daniella Wisniewski (Ithaca College) 8-6 |
| SF | Grace Fuss (Hamilton) def. Emily Harris (St. Lawrence) 8-0 |
| F | Grace Fuss (Hamilton) def. Lorelei Glidden (Hamilton), walkover |
| A Flight Consolation |
| QF | Audreyanna Camacho (William Smith) def. Alex Galle (Geneseo) 8-5 |
| QF | Lauren Rodriguez (Ithaca College) def. Claire Pullen (Nazareth) 8-3 |
| QF | Lauren Holtzman (Hamilton) def. Catherine Gamble (St. Lawrence) 8-0 |
| QF | Aliya Guzman (Nazareth) def. Natalia Krol (Geneseo) 8-3 |
| SF | Lauren Rodriguez (Ithaca College) def. Audreyanna Camacho (William Smith) 8-7 (8-6) |
| SF | Lauren Holtzman (Hamilton) def. Aliya Guzman (Nazareth), walkover |
| F | Lauren Holtzman (Hamilton) def. Lauren Rodriguez (Ithaca College) 8-2 |
| B Flight Consolation |
| QF | Olivia Waysack (Rochester) def. Lily Bulkeley (Nazareth) 8-3 |
| QF | Julianna Schulz (Geneseo) def. Sydney Elliott (William Smith) 8-3 |
| QF | Rory Tobin (Geneseo) def. Lauren Carr (Nazareth) 8-2 |
| QF | Rachel Caplan (St. Lawrence) def. Ekaterina Kelly (Ithaca College) 8-0 |
| SF | Julianna Schulz (Geneseo) def. Olivia Waysack (Rochester) 8-2 |
| SF | Rachel Caplan (St. Lawrence) def. Rory Tobin (Geneseo) 8-5 |
| F | Rachel Caplan (St. Lawrence) def. Julianna Schulz (Geneseo) 8-2 |
| C Flight Consolation |
| QF | Kayla Shenk (Ithaca College) def. Caroline Breitweiser (Nazareth) 8-1 |
| QF | Jaclyn Dron (Rochester) def. Grace Klomp (Geneseo) 8-5 |
| QF | Eliana Chelnick (Ithaca College) def. Katelyn Spath (Nazareth) 8-1 |
| QF | Caitlyn Avery (St. Lawrence) def. Kylie Seiler (Geneseo) 8-0 |
| SF | Jaclyn Dron (Rochester) def. Kayla Shenk (Ithaca College) 8-4 |
| SF | Caitlyn Avery (St. Lawrence) def. Eliana Chelnick (Ithaca College) 8-5 |
| F | Caitlyn Avery (St. Lawrence) def. Jaclyn Dron (Rochester) 8-1 |
| D Flight Consolation |
| QF | Abigail Rockwood (Geneseo) def. Ali Klee (Nazareth) 8-2 |
| QF | Gabriella Dadoly (St. Lawrence) def. Crystal Morgans (William Smith) 8-3 |
| QF | Louisa Morrow (William Smith) def. Gwen Burns (Nazareth) 8-3 |
| QF | Caroline Herz (Ithaca College) def. Ibadat Javed (St. Lawrence) 8-4 |
| SF | Gabriella Dadoly (St. Lawrence) def. Abigail Rockwood (Geneseo) 8-2 |
| SF | Louisa Morrow (William Smith) def. Caroline Herz (Ithaca College), walkover |
| F | Gabriella Dadoly (St. Lawrence) def. Louisa Morrow (William Smith) 8-1 |
| Doubles competition |
| A Flight Doubles |
| 1 | Audreyanna Camacho/Maggie Bonomo (William Smith) def. Grace Klomp/Julianna Schulz (Geneseo) 8-1 |
| 1 | Eliana Chelnick/Zoe Davis (Ithaca College) def. Mackenzie Wade/Abby Murray (RIT) 8-1 |
| 1 | Josie Libby/Camila Ruiz Vega (Rochester) def. Catherine Gamble/Caitlyn Avery (St. Lawrence) 8-1 |
| 1 | Claire Cutler/Staphanie Pratt (Hamilton) def. Lily Bulkeley/Lauren Carr (Nazareth) 8-1 |
| 1 | Sydney Elliott/I. Goings-Perrot (William Smith) def. Kayla Shenk/Lauren Rodriguez (Ithaca College) 8-4 |
| 1 | Alex Galle/Rory Tobin (Geneseo) def. Stephanie Kim/Olivia Waysack (Rochester) 8-4 |
| 1 | Lillian Sullivan/Elena Styliades (St. Lawrence) def. Aliya Guzman/Claire Pullen (Nazareth) 8-0 |
| 1 | Hannah Apsey/Lauren Holtzman (Hamilton) def. Gabby Donohue/Jackie Drozd (RIT) 8-1 |
| QF | Maggie Bonomo/Audreyanna Camacho (William Smith) def. Eliana Chelnick/Zoe Davis (Ithaca College) 8-7 (7-1) |
| QF | Josie Libby/Camila Ruiz Vega (Rochester) def. Claire Cutler/Staphanie Pratt (Hamilton) 8-6 |
| QF | Sydney Elliott/I. Goings-Perrot (William Smith) def. Alex Galle/Rory Tobin (Geneseo) 8-5 |
| QF | Hannah Apsey/Lauren Holtzman (Hamilton) def. Elena Styliades/Lillian Sullivan (St. Lawrence) 8-1 |
| SF | Josie Libby/Camila Ruiz Vega (Rochester) def. Maggie Bonomo/Audreyanna Camacho (William Smith) 8-3 |
| SF | Hannah Apsey/Lauren Holtzman (Hamilton) def. I. Goings-Perrot/Sydney Elliott (William Smith) 8-0 |
| F | Hannah Apsey/Lauren Holtzman (Hamilton) def. Josie Libby/Camila Ruiz Vega (Rochester) 8-4 |
| B Flight Doubles |
| 1 | Shannon Cicero/Kat Roberts (Hamilton) def. Jamie Fine/Julia Pida (William Smith) 8-2 |
| 1 | Ekaterina Kelly/Daniella Wisniewski (Ithaca College) def. Caroline Breitweiser/Katelyn Spath (Nazareth) 8-0 |
| 1 | Jaclyn Dron/Shreya Mandalapu (Rochester) def. Sarah Kohberger/Shannon Wolfe (Ithaca College) 8-2 |
| 1 | Emily Harris/Meredith Macey (St. Lawrence) def. Natalia Krol/Kylie Seiler (Geneseo) 8-3 |
| 1 | Gabriella Dadoly/Rachel Caplan (St. Lawrence) def. Kirsten Auble/Julia Smolowitz (RIT) 8-3 |
| 1 | Louisa Morrow/Crystal Morgans (William Smith) def. Gwen Burns/Ali Klee (Nazareth) 8-7 |
| 1 | Caroline Herz/Sara Sposito (Ithaca College) def. Theresa Hecht/Caroline Keegan (Nazareth) 8-0 |
| 1 | Lorelei Glidden/Ally Turtledove (Hamilton) def. Abigail Rockwood/Erika Johnson (Geneseo) 8-1 |
| QF | Shannon Cicero/Kat Roberts (Hamilton) def. Ekaterina Kelly/Daniella Wisniewski (Ithaca College) 8-2 |
| QF | Emily Harris/Meredith Macey (St. Lawrence) def. Jaclyn Dron/Shreya Mandalapu (Rochester) 8-4 |
| QF | Gabriella Dadoly/Rachel Caplan (St. Lawrence) def. Louisa Morrow/Crystal Morgans (William Smith) 8-2 |
| QF | Lorelei Glidden/Ally Turtledove (Hamilton) def. Caroline Herz/Sara Sposito (Ithaca College) 8-3 |
| SF | Emily Harris/Meredith Macey (St. Lawrence) def. Shannon Cicero/Kat Roberts (Hamilton) 8-3 |
| SF | Gabriella Dadoly/Rachel Caplan (St. Lawrence) def. Lorelei Glidden/Ally Turtledove (Hamilton) 8-6 |
| F | Gabriella Dadoly/Rachel Caplan (St. Lawrence) def. Emily Harris/Meredith Macey (St. Lawrence) 8-6 |
| A Flight Consolation |
| QF | Abby Murray/Mackenzie Wade (RIT) def. Grace Klomp/Julianna Schulz (Geneseo) 8-4 |
| QF | Caitlyn Avery/Catherine Gamble (St. Lawrence) def. Lily Bulkeley/Lauren Carr (Nazareth) 8-0 |
| QF | Kayla Shenk/Lauren Rodriguez (Ithaca College) def. Stephanie Kim/Olivia Waysack (Rochester) 8-7 (8-6) |
| QF | Gabby Donohue/Jackie Drozd (RIT) def. Aliya Guzman/Claire Pullen (Nazareth) 8-7 (7-4) |
| SF | Caitlyn Avery/Catherine Gamble (St. Lawrence) def. Abby Murray/Mackenzie Wade (RIT) 8-5 |
| SF | Gabby Donohue/Jackie Drozd (RIT) def. Kayla Shenk/Lauren Rodriguez (Ithaca College), walkover |
| F | Gabby Donohue/Jackie Drozd (RIT) def. Caitlyn Avery/Catherine Gamble (St. Lawrence) 8-6 |
| B Flight Consolation |
| QF | Jamie Fine/Julia Pida (William Smith) def. Caroline Breitweiser/Katelyn Spath (Nazareth) 8-2 |
| QF | Natalia Krol/Kylie Seiler (Geneseo) def. Sarah Kohberger/Shannon Wolfe (Ithaca College) 8-7 (10-8) |
| QF | Kirsten Auble/Julia Smolowitz (RIT) def. Gwen Burns/Ali Klee (Nazareth) 8-1 |
| QF | Erika Johnson/Abigail Rockwood (Geneseo) def. Theresa Hecht/Caroline Keegan (Nazareth) 8-1 |
| SF | Natalia Krol/Kylie Seiler (Geneseo) def. Jamie Fine/Julia Pida (William Smith) 8-6 |
| SF | Kirsten Auble/Julia Smolowitz (RIT) def. Erika Johnson/Abigail Rockwood (Geneseo) 8-2 |
| F | Natalia Krol/Kylie Seiler (Geneseo) def. Kirsten Auble/Julia Smolowitz (RIT) 8-7 |