Clifton Springs, N.Y.
Dates: 9/15-16/2018
Par 72, 5804 yards
Danielle Bambola -- SUNY Cortland
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 |  | 74 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 |  | 75 | 
  
 
Emily Moy -- Hamilton
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 39 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 40 |  | 79 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 40 |  | 75 | 
  
 
Libbie Warner -- Hamilton
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 37 |  | 77 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | 43 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 35 |  | 78 | 
  
 
Kristin Scali -- SUNY Cortland
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 40 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 |  | 79 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 |  | 84 | 
  
 
Peyton Greco -- Ithaca
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 41 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 42 |  | 83 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 42 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 |  | 81 | 
  
 
Winda Wanikpun -- Hamilton
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 42 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 |  | 80 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 46 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 |  | 85 | 
  
 
Lisa Spagnuolo -- Union (NY)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 43 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 |  | 84 | 
  
  | Round 2 |  | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 42 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 |  | 82 | 
  
 
Molly Wiener -- Union (NY)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 44 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 |  | 87 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 45 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 |  | 85 | 
  
 
Alison Agoglia -- SUNY Delhi
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 39 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 47 |  | 86 | 
  
  | Round 2 |  | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 44 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 46 |  | 90 | 
  
 
Celia Lau -- Hamilton
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 43 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 45 |  | 88 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 7 | 41 | 8 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 |  | 88 | 
  
 
Sophia Israel -- Ithaca
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 41 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 45 |  | 86 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 46 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 46 |  | 92 | 
  
 
Brooke Chapman -- Suffolk
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 48 | 9 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 49 |  | 97 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 43 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 |  | 83 | 
  
 
Molly Healey -- Hamilton
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 45 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 45 |  | 90 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 45 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 46 |  | 91 | 
  
 
Tiffany Schapira -- SUNY Cortland
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 48 |  | 88 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 5 | 50 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 43 |  | 93 | 
  
 
Mallory Rosch -- SUNY Cortland
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 44 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 45 |  | 89 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 48 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 |  | 93 | 
  
 
Ashley Harding -- Union (NY)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 49 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 49 |  | 98 | 
  
  | Round 2 |  | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 |  | 85 | 
  
 
Aine Dillon -- Suffolk
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 50 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 46 |  | 96 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 45 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 43 |  | 88 | 
  
 
McKenzie McGrath -- Suffolk
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 47 |  | 92 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 43 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 49 |  | 92 | 
  
 
Jordana Testa -- SUNY Cortland
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 44 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 48 |  | 92 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 50 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 |  | 92 | 
  
 
Deanna Tinch -- Nazareth
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 48 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 |  | 95 | 
  
  | Round 2 |  | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 6 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 49 |  | 91 | 
  
 
Lindsay Brown -- William Smith
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 47 | 8 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 47 |  | 94 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 47 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 46 |  | 93 | 
  
 
Nicole Antonucci -- Suffolk
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 7 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 50 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 47 |  | 97 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 46 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 46 |  | 92 | 
  
 
Katie Chan -- Ithaca
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 49 | 7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 47 |  | 96 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 47 | 8 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 46 |  | 93 | 
  
 
Denielle Newman -- Ithaca
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 49 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 48 |  | 97 | 
  
  | Round 2 |  | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 44 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 49 |  | 93 | 
  
 
Alexander Perry -- Ithaca
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 46 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 48 |  | 94 | 
  
  | Round 2 |  | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 47 |  | 98 | 
  
 
Julianna Sweet -- Union (NY)
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 51 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 48 |  | 99 | 
  
  | Round 2 |  | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 47 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 48 |  | 95 | 
  
 
Chiara Bondi -- Hamilton
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
  | Yards |  | 355 | 411 | 344 | 174 | 382 | 310 | 150 | 460 | 351 | 2937 | 484 | 139 | 341 | 143 | 498 | 353 | 157 | 372 | 380 | 2867 |  | 5804 | 
  
  | Par |  | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |  | 72 | 
  
  | Round 1 |  | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 51 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 48 |  | 99 | 
  
  | Round 2 |  | 4 | 5 | 8 | 4 | 11 | 5 | 4 | 7 | 4 | 52 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 45 |  | 97 | 
  
 
Caitlin McGrinder -- Ithaca
  
  
  | Hole |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 
  
