Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 04 | Rob Estep | * | 4-9 | 0-3 | 10-12 | 1-3 | 4 | 2 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| 12 | Tim Llewellyn | * | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 0-3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 31 |
| 21 | Matt Pebole | * | 7-10 | 0-1 | 9-11 | 2-2 | 4 | 3 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 32 |
| 33 | Mark Bruce | * | 4-7 | 0-0 | 1-1 | 1-6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| 42 | Adam Salzmann | * | 3-7 | 1-4 | 0-0 | 3-5 | 8 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 29 |
| 10 | Greg Stern | - | 0-2 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | Michael Barlow | - | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| 14 | Sean McHugh | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 40 | Marc Bertucci | - | 1-1 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 24-48 | 3-15 | 21-29 | 9-26 | 35 | 21 | 72 | 8 | 16 | 3 | 5 | 200 | |
| 50.0% | 20.0% | 72.4% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-26 | 1-8 | 1-6 | |||||||||||
| 46.2% | 12.5% | 16.7% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 12-22 | 2-7 | 20-23 | |||||||||||
| 54.5% | 28.6% | 87.0% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 10 | Brian Salanger | * | 1-5 | 0-4 | 1-3 | 0-1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 31 |
| 11 | Brandon Linton | * | 2-14 | 0-2 | 4-7 | 2-3 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 33 |
| 22 | Keith Murray | * | 3-8 | 1-4 | 3-4 | 3-4 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 30 |
| 50 | Elson Pickering | * | 6-13 | 0-1 | 2-3 | 5-2 | 7 | 3 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 52 | George Koduah | * | 8-11 | 0-0 | 2-2 | 4-2 | 6 | 2 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 |
| 12 | Felix Llanos | - | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23 | Jonathan Hood | - | 1-2 | 0-0 | 4-5 | 1-1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 32 | Ryan Smith | - | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | Rey Jefferson | - | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 1-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 16 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 0-2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 23-62 | 1-13 | 16-26 | 17-19 | 36 | 23 | 63 | 11 | 15 | 2 | 11 | 200 | |
| 37.1% | 7.7% | 61.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-38 | 1-6 | 7-11 | |||||||||||
| 34.2% | 16.7% | 63.6% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 10-24 | 0-7 | 9-15 | |||||||||||
| 41.7% | 0.0% | 60.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Hobart | 26 | 46 | 72 | Record: (6-11, 3-3) |
| Clarkson | 34 | 29 | 63 | Record: (11-6, 2-4) |
|
Officials:
Technical fouls: Hobart-None. Clarkson-None. Attendance: 255 NEXT GAME: Hobart at St. Lawrence, Jan. 31, 4 p.m. |